FUNKTIONER
| 1000PSI/PN63 | Reducer port |
| Investeringsstøbning | Blow-sikker stamme |
| PED/97/23/EC(CE0036) Godkendt | WP:1/4″-2″1000psi, 2,1/2″-4″800psi |
| PTFE sæder og tætninger | inspektion Test: API598, EN12266 |
| Tråd: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7/1 | |
MATERIALLISTE

| PUNKT | DESIGNATION | MATERIALE |
| 1 | HÅNDTAGSÆRM | PVC |
| 2 | HÅNDTAG | 304 |
| 3 | LÅSNING | 304 |
| 4 | STAMMENØD | 304 |
| 5 | FJEDERVASK | 304 |
| 6 | STILK | 304/306 |
| 7 | PAKKERING | 304 |
| 8 | STAMELPAKNING | PTFE |
| 9 | TRUST SKIVE | PTFE |
| 10 | KASKET | CF8/CF8M |
| 11 | LEGEME | CF8/CF8M |
| 12 | KUGLESÆDE | PTFE |
| 13 | BOLD | 304/316 |
| 14 | KUGLESÆDE | PTFE |
| 15 | KIRTELNØD | 304 |
| 16 | STAMELPAKNING | PTFE |
dimensioner
(mm)
| STØRRELSE VARE | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 5 | 39 | 31 | 65 | 17 |
| 3/8″ | 6.8 | 44 | 36 | 85 | 21 |
| 1/2″ | 9.2 | 56.5 | 41 | 95 | 25 |
| 3/4″ | 12.5 | 59 | 44 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 71 | 48 | 111 | 38 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 54 | 111 | 49 |
| 1.1/2″ | 25 | 83 | 65 | 135 | 53 |
| 2″ | 32 | 100 | 72 | 135 | 65 |
| 2.1/2″ | 38 | 120 | 80 | 154 | 83 |
| 3″ | 50 | 140 | 100 | 191 | 98 |
| 4″ | 64 | 170 | 129 | 246 | 127 |
Inspektion

Forsendelse

Certifikater

FAQ
Q: Kan kugleventiler regulere flowet?
A: Almindelige kugleventiler anbefales ikke til flowregulering, da hurtig åbning og lukning let kan føre til tætningsslid eller vandslag i rørledningen. Til flowregulering skal du vælge en "V-type åben kugleventil" eller en "regulerende kugleventil".
Q: Kan kugleventiler regulere flowet?
A: Nej. Almindelige kugleventiler er tilbøjelige til at blive slidt på grund af hurtig justering; til flowregulering skal du vælge en specialiseret model såsom en kugleventil af typen V-.
Q: Forholdsregler ved installation?
A: Bekræft, at strømningsretningen svarer til pilen; tillade tilstrækkelig plads til at dreje håndtaget; forhindre overophedning af tætningerne under svejsning.
Populære tags: 1 stk kugleventil-sc101, Kina 1 stk kugleventil-sc101 producenter, leverandører

